在国内,期货夜盘的开通时间通常从晚上21:00开始,但具体结束时间因品种和交易所的不同而有所差异。以下是各主要期货交易所及其部分代表性品种的夜盘交易时间:
交易所 | 品种 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|
上海期货交易所 | 螺纹钢、热轧卷板、燃料油、石油沥青、天然橡胶、纸浆 | 21:00 - 23:00 |
上海期货交易所 | 铜、铝、铅、锌、镍、锡、不锈钢 | 21:00 - 次日 01:00 |
上海期货交易所 | 黄金、白银、原油 | 21:00 - 次日 02:30 |
大连商品交易所 | 棕榈油、焦炭、焦煤、铁矿石、豆粕、豆油、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、粳米、苯乙烯、液化石油气 | 21:00 - 23:00 |
郑州商品交易所 | 动力煤、玻璃、PTA、甲醇、纯碱、短纤 | 21:00 - 23:30 |
郑州商品交易所 | 菜粕、菜油、棉花、棉纱、白糖、棉短绒、尿素、纯碱、短纤 | 21:00 - 23:00 |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货、上证50股指期货 | 21:00 - 23:00 |
中国金融期货交易所 | 中证500股指期货 | 21:00 - 23:00 |
中国金融期货交易所 | 国债期货 | 21:00 - 23:00 |
需要注意的是,上述时间可能会根据市场情况和交易所政策进行调整,建议投资者在参与夜盘交易前查阅相关交易所的官方公告或咨询其客服部门以获取最新信息。此外,法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续交易不再进行,这也是投资者需要特别注意的事项之一。